Электронные стабилизаторы напряжения
Электронные стабилизаторы напряжения в Саратове от надежных производителей
В нашем каталоге представлены модели с большим сроком службы, длительной официальной гарантией. Обладают большим запасом прочности. Каждый бренд представленный в нашем магазине прошел испытания в нашей лаборатории на качество сборки, надежность и соответствие Российским стандартам. Мы уверены в продукции которую представляем в каталогах магазина.
Посмотреть все стабилизаторы в специализированном каталоге.
| Мощность, кВа | 1 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-260 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 179 р/мес
| Мощность, кВа | 1.5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-260 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 195 р/мес
| Мощность, кВа | 5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-260 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 381 р/мес
| Мощность, кВа | 0.5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-265 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 152 р/мес
| Мощность, кВа | 0.5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 130-265 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 140 р/мес
| Мощность, кВа | 1 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 130-265 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 183 р/мес
| Мощность, кВа | 2 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 130-265 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 210 р/мес
| Мощность, кВа | 3 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 130-265 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 305 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-260 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 473 р/мес
| Мощность, кВа | 12 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 130-265 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 610 р/мес
| Мощность, кВа | 1.2 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-290 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
от 256 р/мес
| Мощность, кВа | 0.222 |
| тип | релейный |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 200-240 |
от 278 р/мес
| Мощность, кВа | 0.555 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 200-240 |
от 265 р/мес
| Мощность, кВа | 0.555 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 200-240 |
от 320 р/мес
| Мощность, кВа | 0.888 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 200-240 |
от 281 р/мес
| Мощность, кВа | 0.888 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 200-240 |
от 342 р/мес
| Мощность, кВа | 1.515 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 200-240 |
от 339 р/мес
| Мощность, кВа | 1.3 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 200-240 |
от 410 р/мес
| Мощность, кВа | 0.5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 235 р/мес
| Мощность, кВа | 1 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 253 р/мес
| Мощность, кВа | 1.5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 281 р/мес
| Мощность, кВа | 3 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 449 р/мес
| Мощность, кВа | 5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 553 р/мес
| Мощность, кВа | 8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 852 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 990 р/мес
| Мощность, кВа | 15 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 2380 р/мес
| Мощность, кВа | 20 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 2777 р/мес
| Мощность, кВа | 0.5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
от 177 р/мес
| Мощность, кВа | 1 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
от 195 р/мес
| Мощность, кВа | 1.5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
от 241 р/мес











































